|
| AUTORES: | V. Caselles, J.L. Lisani, J.M. Morel, G. Sapiro |
| TÍTULO: | Shape Preserving Local Histogram Modification |
| REVISTA: | IEEE Transactions on Image Processing |
| vol. 8, núm. 2, pág. 220-230, febrero 1999 |
|
|
| AUTORES: | J.L. Lisani, J.M. Morel, L. Rudin |
| TÍTULO: | A blind definition of shape |
| REVISTA: | ESAIM Control, Optimization and Calculus of Variations |
| vol. 8, tomo 2, pág. 863-872, junio 2002 |
|
|
| AUTORES: | J.L. Lisani, L. Moisan, P. Monasse, J.M. Morel |
| TÍTULO: | On the Theory of Planar Shape |
| REVISTA: | Multiscale Modeling and Simulation (SIAM Journal) |
| vol. 1, núm. 1, pág. 1-24, abril 2003 |
|
|
|
| AUTORES: | V. Caselles, J.L. Lisani, J.M. Morel, G. Sapiro |
| TÍTULO: | Shape Preserving Local Contrast Enhancement |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Póster |
| CONGRESO: | IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del Congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Santa Barbara, California (EEUU) |
| FECHA: | octubre 1997 |
|
|
| AUTORES: | J.L. Lisani, J.M. Morel, L. Rudin |
| TÍTULO: | Mine Detection in Sonar Images with Minimal User's Input |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | SPIE's 13th Annual International Symposium on AeroSense |
| PUBLICACIÓN: | Actas del Congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Orlando, Florida (EEUU) |
| FECHA: | abril 1999 |
|
|
| AUTORES: | J.L. Lisani, L. Moisan, P. Monasse, J.M. Morel |
| TÍTULO:
| Affine Invariant Mathematical Morphology Applied to a Generic |
| Shape Recognition Algorithm |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | International Symposium on Mathematical Morphology (ISMM) |
| PUBLICACIÓN:
| Mathematical Morphology and its Applications to Image and |
| Signal Processing. J. Goutsias, L. Vincent y D.S. Bloomberg editores. |
| Kluwer Academic Press ISBN 0-7923-7862-8, pag. 91-98 |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Palo Alto, California (EEUU) |
| FECHA: | junio 2000 |
|
|
| AUTORES: | J.L. Lisani, L. Moisan, P. Monasse, J.M. Morel |
| TÍTULO:
| Shape Recognition Algorithm Robust under Partial Occlusion |
| and Affine Deformations |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO:
| International Workshop on Articulated Motion and Deformable Objects |
| (AMDO) |
| PUBLICACIÓN:
| Articulated Motion and Deformable Objects, Lecture Notes in Computer |
| Science, núm. 1899. H.H. Nagel y F. Perales editores. |
| Springer ISBN 3-540-67912-X, pag. 15-26 |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Palma de Mallorca (España) |
| FECHA: | septiembre 2000 |
|
|
| AUTOR: | J.L. Lisani |
| TÍTULO: | AMSS and Image Registration |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | International Workshop on Viscosity Solutions |
| PUBLICACIÓN: | |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Palma de Mallorca (España) |
| FECHA: | marzo 2001 |
|
|
| AUTORES: | B. Coll, J.L. Lisani |
| TÍTULO: | Un modelo para el análisis de imágenes en color |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | No Lineal 2002 |
| PUBLICACIÓN:
| compendio de abstracts de los artículos presentados |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Cuenca (España) |
| FECHA: | junio 2002 |
|
|
| AUTORES: | J.L. Lisani, J.M. Morel |
| TÍTULO: | Detection of Major Changes in Satellite Images |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Póster |
| CONGRESO: | IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Barcelona (España) |
| FECHA: | septiembre 2003 |
|
|
| AUTORES: | J. Delon, A. Desolneux, J.L. Lisani, A.B. Petro |
| TÍTULO: | Color image segmentation using optimal separators of a histogram |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | IASTED International Conference on Visualization, Imaging |
| and Image Processing (VIIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Marbella (España) |
| FECHA: | septiembre 2004 |
|
|
| AUTORES: | M. Colom, J.L. Lisani |
| TÍTULO: | An improved frequency-domain technique for robust image watermarking |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Póster |
| CONGRESO: | International Workshop on Systems, Signals and Image Processing |
| (IWSSIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Poznan (Polonia) |
| FECHA: | septiembre 2004 |
|
|
| AUTORES: | J. Delon, A. Desolneux, J.L. Lisani, A.B. Petro |
| TÍTULO: | Histogram analysis and its applications to fast camera stabilization |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | International Workshop on Systems, Signals and Image Processing |
| (IWSSIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Poznan (Polonia) |
| FECHA: | septiembre 2004 |
|
|
| AUTORES: | J. Delon, A. Desolneux, J.L. Lisani, A.B. Petro |
| TÍTULO: | Color Image Segmentation Using Acceptable Histogram Segmentation |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Póster |
| CONGRESO: | Pattern Recognition and Image Analysis: Second Iberian Conference |
| (IbPRIA) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Estoril (Portugal) |
| FECHA: | mayo 2005 |
|
|
| AUTORES: | J. Delon, A. Desolneux, J.L. Lisani, A.B. Petro |
| TÍTULO: | Automatic Color Palette |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Génova (Italia) |
| FECHA: | septiembre 2005 |
|
|
| AUTORES: | L. Rudin, J.L. Lisani, P. Monasse, J.M. Morel, P. Yu |
| TÍTULO: | Meaningful Automatic Video Demultiplexing with Unknown Number |
| of Cameras, Contrast Changes, and Motion |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Póster |
| CONGRESO: | IEEE International Conference on Advanced Video and |
| Signal Based Surveillance (AVSS) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Como (Italia) |
| FECHA: | septiembre 2005 |
|
|
| AUTORES: | B. Coll, J.L. Lisani, C. Sbert |
| TÍTULO: | Color images filtering by anisotropic diffusion |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN: | Comunicación oral |
| CONGRESO: | International Workshop on Systems, Signals and Image Processing |
| (IWSSIP) |
| PUBLICACIÓN: | Actas del congreso |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: | Chalkida (Grecia) |
| FECHA: | septiembre 2005 |
|
| TÍTULO DEL PROYECTO: | Comprehensive Human Animation Resource Model (CHARM) |
| ESPRIT III 9036 CHARM INTERIM |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | Comunidad Europea |
| DURACIÓN: | 1996 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | por la UIB, Josep Blat Gimeno |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO: | Minimally Invasive Articular Surgery (MIAS) |
| BIOMED 2 EC BMH4CT960865 |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | Comunidad Europea |
| DURACIÓN: | 1997 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | por la UIB, Josep Blat Gimeno |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO:
| Advanced image manipulation tools for the video post-production |
| environment |
| ESPRIT PROJECT 22012 NEMESIS |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | Comunidad Europea |
| DURACIÓN: | 1996-1997 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | por la UIB, Josep Blat Gimeno |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO:
| Non-Local Registration and Detection in Multi-Sensor Video |
| F49620-98-C-0018 |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | AF OSR (EEUU) |
| DURACIÓN: | 2000-2001 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | L. Rudin (Cognitech Inc., EEUU) |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO:
| Modelos para el análisis de imágenes: análisis del |
| movimiento, imágenes en color y aplicaciones médicas |
| TIC99-0266 |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | CICYT |
| DURACIÓN: | 2000-2002 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | Bartomeu Coll Vicens (UIB) |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO: | Invariants Spéctraux |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | Centre Nationale d'Études Spatiales (CNES) Francia |
| DURACIÓN: | 2000-2002 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | J.M. Morel (ENS-Cachan, Francia) |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO:
| Contrast-Invariant Detection of Humans in Video |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | Office of Naval Research (ONR) |
| DURACIÓN: | 2002-2003 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | L. Rudin (Cognitech Inc., EEUU) |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO: | Invariants Spéctraux II |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | Centre Nationale d'Études Spatiales (CNES) Francia |
| DURACIÓN: | 2003-2005 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | J.M. Morel (ENS-Cachan, Francia) |
|
|
| TÍTULO DEL PROYECTO:
| Representación y tratamiento de imágenes: aplicación |
| al análisis del movimiento en secuencias de vídeo, |
| imágenes en color y extracción de la información 3D |
| TIC2002-02172 |
| ENTIDAD FINANCIADORA: | CICYT |
| DURACIÓN: | 2003-2005 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL: | Bartomeu Coll Vicens (UIB) |
|